Poniżej na rysunku podano sposób wymiarowania i identyfikacji noża:
W poniższej tabeli podajemy podstawowy asortyment produkowanych przez naszą firmę noży. Nadmieniamy, iż wymiary różnią się nieco od oryginałów, gdyż zostały ustalone (jako nowe) przez naszą firmę - indywidualnie dla każdej krajalnicy, uwzględniając przy tym zużycie mechanizmów napinających. Zmiany te są chronione prawem autorskim od momentu ich ustalenia i ujawnienia.
Nazwa noża | Wymiary w osi otworów |
Szerokość 10 mm |
Szerokość 13 mm |
noże Kalmayer | L = 254 / ø 5,3 | TAK | TAK |
noże Heristal | L = 258 / ø 5,3 | TAK | TAK |
noże VLB | L = 258 / ø 5,3 | TAK | --- |
noże MAHO | L = 260 / ø 5,3 | TAK | TAK |
noże Agrenco | L = 285 / ø 5,3 | TAK | TAK |
noże ABO | L = 300 / ø 5,3 | TAK | TAK |
noże Kobra I | L = 310 / ø 5,3 | --- | TAK |
noże Kobra II | L = 290 / 2 x nit 3 | --- | TAK |
noże Kobra III | L = 290 / nit 3 / M 5 | --- | TAK |
noże JEREMY AKRA | L = 314 / ø 5,3 | --- | TAK |
noże WP HATON | L = 317 / ø 5,3 | --- | TAK |
noże WABAMA (automat) | L = 250 / 2 x nit 3 | TAK | TAK |
noże DAUB krzyżowy | L = 258 / 2 x nit 5 | TAK | --- |
noże DAUB automat | L = 297 / 2 x nit 5 | TAK | --- |
noże CHANMAG | L = 260 / 2 x nit 5 | TAK | --- |
noże Delta | L = 260 / 2 x nit 3 | TAK | TAK |
noże JAC 269 | L = 269 / 2 x nit 3 | TAK | TAK |
noże Żnin 270 | L = 270 / 2 x nit 3 | TAK | TAK |
noże Rosen & Robert | L = 270 / 2 x nit 3 | TAK | TAK |
noże JAC 271 | L = 271 / 2 x nit 3 | TAK | TAK |
noże WABAMA | L = 285 / 2 x nit 3 | TAK | TAK |
noże MHS | L = 285 / 2 x nit 3 | TAK | TAK |
noże ROXY I | L = 358 / 2 x nit 3 | --- | TAK |
noże ROXY II | L = 358 / nit 5 / M 5 | --- | TAK |
noże Ibonhardt | L = 358 / 2 x nit 5 | --- | TAK |
noże Lozamet | L = 262 / nit 5 / M 5 | TAK | --- |
noże WILRO | L = 318 / nit 5 / M 4 lub M 5 | --- | TAK |
noże Gabarro | L = 358 / M 5 / M 5 | --- | TAK |
noże MTS I | L = 245 / nit 3 / M 6 | TAK | --- |
noże MTS II | L = 260 / nit 3 / M 5 | TAK | --- |
noże MTS III | L = 295 / nit 3 / M 5 lub M6 | TAK | --- |
noże MTS IV | L = 350 / nit 3 / M 5 | TAK | --- |
Średnia trwałość naszych noży wynosi od 100 do 140 tyś. skrojonego chleba między ostrzeniami, a w przypadku noży, które można odwracać wydajność wzrasta dodatkowo o 50%. Podane wartości obliczono dla chleba 0,6 kg typu foremkowego i zależą również od zawartości różnych ziaren i sposobu wypieku.
Na specjalnie zamówienia produkujemy noże o innych długościach niż podane w tabeli. Są to noże nie standardowe i podlegają indywidualnej wycenie.
Ostrzenie noży - 2,70 zł + VAT / szt., dla noży o długości ponad 300mm - 3,00 zł + VAT / szt.
Do ostrzenia usługowego podchodzimy solidnie, przed ostrzeniem czyścimy noże, sortujemy i odrzucamy nie nadające się do ostrzenia (zwracamy), pozostałe dobre - pogłębiamy zęby i ostrzymy.
Czas oczekiwania na wykonanie usługi wnosi od 2 do 5 dni roboczych, z wyjątkiem okresów przedświątecznych, gdzie okres oczekiwania może być nawet 7 dni roboczych.
Towar wysyłamy za pobraniem - firmą kurierską FEDEX - 20 zł + VAT ( paczka do 25 kg ) . Faktura VAT w paczce.
Przy zamówieniach na noże niestandardowe (spoza wykazu) obowiązuje przedpłata.
Noże niestandardowe wg szczegółowych uzgodnień z klientem - NIE PODLEGAJĄ zwrotowi lub wymianie na inne.
Prosimy o dokładne precyzowanie zamówień.
noże do krajalnic
Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej: